Fuchsia de grande taille (jusqu'à 2 m de haut), à l'abondante floraison violet foncé et rouge s'étalant de juin aux gelées. Le fuchsia regia retzii a la particularité de produire des fruits comestibles à la saveur légèrement poivrée. A installer à mi-ombre. A palisser. Rustique jusqu'à environ -12 °C.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
0.000000
Fuchsia compte 105 espèces et des milliers d’hybrides et de cultivars. Ils sont reconnaissables à la forme des fleurs, clochettes pendantes, plus ou moins longues et plus ou moins larges. La fleur est composée d’un calice tubulaire de taille variable dont les sépales sont souvent recourbés en arrière et d’une corolle de pétales simple ou double (F. X 'Jack oh Hearts’), parfois très évasée (F. X 'Marcus Graham’). Calice et corolle sont de teinte généralement différente. Les étamines (8) sont également pendantes et dépassent gracieusement de la corolle. Les fruits sont des baies qui sont comestibles chez certaines espèces (F. magellanica). Les feuilles sont entières, vert moyen à l’endroit et plus clair à l’envers mais certaines espèces arborent des pétioles et des envers de feuille rougeâtres ou violacés (F. triphylla). La nervure centrale est marquée.
Conseils de culture | Dans leur milieu d’origine, la forêt tropicale sud- américaine, les fuchsias vivent dans un climat à l’hygrométrie forte. Par conséquent, en jardin, ils apprécient de retrouver ce même taux d’hygrométrie élevée mais craignent les excès d’eau, c’est pourqu |
Conseils de plantation | Planter dans un sol riche, humifère, drainant, à mi-ombre. |
Conseils de taille | Supporte très bien la taille. Ne pas hésiter à retailler régulièrement pour lui conserver un port compact. |
Exposition | mi-ombre |
Exposition | lumineux sans soleil direct |
Rusticité | peu rustique |
Zone de rusticité | 8 (-12 à -7°C) |
Type de sol | Fertile, drainant, frais |
pH du sol | neutre |
pH du sol | légèrement acide |
pH du sol | légèrement alcalin |
Humidité du sol | normal |
Résistance aux maladies | bonne |
Utilisation au jardin | balconnière |
Utilisation au jardin | bordure |
Utilisation au jardin | jardinière |
Utilisation au jardin | massif |
Utilisation au jardin | pot |
Utilisation au jardin | suspension |
Utilisation au jardin | veranda |
Arrosage | Le fuchsia apprécie un bon taux d'hygrométrie mais craint les excès d'eau. Laisser tirer un peu vers la soif entre deux arrosages. |
Croissance | rapide |
Port | arrondi |
Port | buissonnant |
Port | étalé |
Port | retombant |
Système racinaire | non traçant |
Mois de floraison | juin |
Mois de floraison | juillet |
Mois de floraison | août |
Mois de floraison | septembre |
Mois de floraison | octobre |
Mois de floraison | novembre |
Couleur dominante des fleurs | rose |
Couleur dominante des fleurs | rouge |
Couleur dominante des fleurs | violet |
Type de feuillage | caduc |
Couleur du feuillage | vert foncé |
Saison(s) de floraison | été |
Saison(s) de floraison | automne |
Hauteur adulte | 2 m |
Hauteur à maturité | 1,5 à 2,5 m |
Etalement | 2 m |
Etalement à maturité | 1,5 à 2,5 m |
Couleur des fruits | noir |
Mois de récolte | août |
Mois de récolte | septembre |
Mois de récolte | octobre |
Saveur du fruit | doux, légèrement poivré |
Utilisation en cuisine | confiture / gelée |
Utilisation en cuisine | frais |
Particularités | floraison longue |
Particularités | facile à cultiver |
Saisons d'intérêt | été |
Saisons d'intérêt | automne |
Origine | Forêts tropicales d'Amérique du Sud pour 100 espèces, 4 originaires de Nouvelle Zélande et 1 de Tahiti |
Famille botanique | Onagraceae |
Auteur | Carl Von Linnaeus (1707 -1781) |
Un peu de botanique | Le nom du genre Fuchsia est un hommage à Léonhart Fuchs (1501 - 1566), professeur bavarois de médecine et botaniste, luthérien, considéré comme le père de la botanique allemande. |
Le saviez-vous ? | Dans leur milieu d’origine, les fuchsias sont très prisés des colibris qui viennent butiner et prélever leur nectar. |
10,60 €
14,90 €
16,40 €
48,00 €
15,40 €
8,60 €
48,00 €
20,40 €
98,30 €
110,40 €
40,30 €
131,00 €
11,00 €
93,60 €
45,60 €
10,80 €
12,20 €
16,70 €
13,00 €
12,20 €
11,30 €
11,30 €
12,60 €
11,20 €
16,70 €
9,80 €
18,80 €
11,80 €
12,50 €
11,80 €
15,30 €
16,70 €
17,60 €
19,20 €
36,70 €
23,00 €
17,60 €
12,00 €
18,40 €