Cet arbuste aux rameaux érigés s'ornera, d'août à octobre, de grandes fleurs doubles violettes en chiffon. C'est une plante rustique et florifère qui apportera une touche tropicale au jardin ou sur la terrasse. Feuillage doré à l'automne.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Conseils de taille | Indispensable pour obtenir une floraison abondante. Tailler en fin d'hiver au dessus du 3ème bourgeon toutes les branches. |
Exposition | mi-ombre |
Exposition | soleil |
Rusticité | très rustique |
Zone de rusticité | 6 (-21 à -16°C) |
Nature du sol | calcaire |
Nature du sol | terre franche |
Nature du sol | sableux |
pH du sol | neutre |
Humidité du sol | normal |
Humidité du sol | sec |
Climat | continental |
Climat | océanique |
Climat | tempéré |
Climat | méditerranéen |
Climat | de montagne |
Résistance aux maladies | très bonne |
Utilisation au jardin | isolé |
Utilisation au jardin | massif |
Utilisation au jardin | groupe |
Utilisation au jardin | haie |
Utilisation au jardin | jardinière |
Utilisation au jardin | pot |
Utilisation au jardin | haie libre |
Distance de plantation | 1 m |
Densité (par m²) | 1 |
Croissance | modérée |
Port | buissonnant |
Port | érigé |
Mois de floraison | août |
Mois de floraison | octobre |
Mois de floraison | septembre |
Couleur dominante des fleurs | violet |
Duplicature | très double |
Type de feuillage | caduc |
Couleur du feuillage | vert moyen |
Saison(s) de floraison | été |
Variété remontante | non |
Couleur du feuillage automnal | jaune |
Hauteur à maturité | 1,5 à 2,5 m |
Etalement à maturité | 1 à 1,5 m |
Couleur de l'écorce | gris |
Particularités | attire les oiseaux |
Particularités | résistant à la sécheresse |
Particularités | plante mellifère |
Particularités | attire les insectes utiles |
Saisons d'intérêt | automne |
Saisons d'intérêt | été |
Origine | Presque toutes les espèces d'Hibiscus sont natives de régions tropicales. Hibiscus syriacus est originaire d'Asie tempérée. Elle ne vient pas de Syrie, comme le laisse penser son nom, mais de Corée. |
Famille botanique | Malvaceae |
16,90 €
33,70 €
10,90 €
10,90 €
10,40 €
38,40 €
20,70 €
21,00 €
15,90 €
14,20 €
15,00 €
17,60 €
15,70 €
21,50 €
21,50 €
12,60 €
69,60 €
69,60 €
101,90 €
17,10 €
14,70 €
5,03 €
11,80 €
11,00 €
14,20 €
19,20 €
19,20 €
30,20 €
30,20 €
87,40 €