Cet arbuste épineux à feuilles caduques apportera dans votre jardin un kaléidoscope de couleurs au fil des saisons, grâce à ses baies rouges en automne et ses fleurs jaunes au printemps, le tout sur un feuillage pourpre violacé exceptionnel.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Conseils de culture | Accepte bien tous les sols, de préférence bien drainés et résiste bien en climat urbain. Taillez tous les 2 - 3 ans après la floraison. Petites haies libres ou taillées, jusque 1 m. |
Conseils de culture | Accepte bien tous les sols, de préférence bien drainés et résiste bien en climat urbain. Taillez tous les 2 - 3 ans après la floraison. Petites haies libres ou taillées, jusque 1 m. |
Conseils de plantation | Plantez votre arbre au printemps ou en automne, dans un sol bien drainé au soleil si possible. Il pousse dans tous les sols, mais sera particulièrement à son aise dans un sol sableux. A la plantation, mélangez la terre de jardin à moitié avec du terreau. |
Conseils de plantation | Plantez votre arbre au printemps ou en automne, dans un sol bien drainé au soleil si possible. Il pousse dans tous les sols, mais sera particulièrement à son aise dans un sol sableux. A la plantation, mélangez la terre de jardin à moitié avec du terreau. |
Conseils de taille | Vous pouvez réaliser des tailles de rafraichissement n'importe quand dans l'année afin qu'il ne devienne pas trop broussailleux. |
Conseils de taille | Vous pouvez réaliser des tailles de rafraichissement n’importe quand dans l’année afin qu’il ne devienne pas trop broussailleux. |
Conseils d'entretien | Cet arbuste ne demande presque pas d'entretien et a une croissance rapide. Il supporte plutôt bien le gel. |
Conseils d'entretien | Cet arbuste ne demande presque pas d’entretien et a une croissance rapide. Il supporte plutôt bien le gel. |
Exposition | soleil |
Exposition | mi-ombre |
Rusticité | rustique |
Zone de rusticité | 4 (-34 à -28°C) |
Zone de rusticité | 5 (-28 à -21°C) |
Zone de rusticité | 6 (-21 à -16°C) |
Zone de rusticité | 7 (-16 à -12°C) |
Zone de rusticité | 8 (-12 à -7°C) |
Zone de rusticité | 9 (-7 à -1°C) |
Zone de rusticité | 10 (-1 à 4°C) |
Nature du sol | sableux |
Nature du sol | humifère |
Type de sol | de préférence humifère ou sableux, toujours drainant. |
Type de sol | de préférence humifère ou sableux, toujours drainant. |
pH du sol | neutre |
pH du sol | légèrement acide |
Humidité du sol | normal |
Climat | continental |
Climat | méditerranéen |
Climat | océanique |
Climat | tempéré |
Utilisation au jardin | bordure |
Utilisation au jardin | haie |
Utilisation au jardin | isolé |
Utilisation au jardin | massif |
Période de plantation | automne ou printemps |
Période de plantation | automne ou printemps |
Distance de plantation | tous les 0.60 m |
Densité (par m²) | 1 |
Arrosage | arrosez régulièrement la première année puis complétez en période chaude ou sèche. |
Arrosage | arrosez régulièrement la première année puis complétez en période chaude ou sèche. |
Synonymes | Epine-vinette de Thunberg pourpre |
Croissance | modérée |
Port | en touffe |
Port | érigé |
Période de floraison | Mai |
Période de floraison | Mai |
Mois de floraison | mai |
Couleur de floraison | Jaune teinté de rouge |
Couleur de floraison | Jaune teinté de rouge |
Couleur dominante des fleurs | jaune |
Type de feuillage | caduc |
Type de feuillage | semi-persistant |
Couleur du feuillage | pourpre |
Couleur du feuillage | violet |
Couleur des feuilles | Pourpre violacé |
Couleur des feuilles | Pourpre violacé |
Couleur du feuillage en automne | rouge vif |
Couleur du feuillage en automne | rouge vif |
Couleur du feuillage automnal | rouge |
Hauteur adulte | 1,50 à 2 m |
Hauteur adulte | 1,50 à 2 m |
Hauteur à maturité | 1,5 à 2,5 m |
Etalement | 1,50 m |
Etalement | 1,50 m |
Etalement à maturité | 1 à 1,5 m |
Couleur des fruits | rouge |
Couleur de l'écorce | violet |
Période de récolte | automne |
Saveur du fruit | non-comestible |
Particularités | feuillage décoratif |
Saisons d'intérêt | printemps |
Saisons d'intérêt | automne |
Origine | Il s'agit d'une espèce originaire du Japon uniquement. Le nom Berbéris de Thunberg lui a été donné en l'honneur du célèbre botaniste Thunberg. |
Origine | Il s’agit d’une espèce originaire du Japon uniquement. Le nom Berbéris de Thunberg lui a été donné en l’honneur du célèbre botaniste Thunberg. |
Famille botanique | Berberidaceae |
Auteur | De Candolle 1778 - 1841 |
Un peu de botanique | Berberis thunbergii 'Atropurpurea' appartient à la famille des Berberidaceae. Cette espèce est l'une des 450 du genre Berberis. |
Un peu de botanique | Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ appartient à la famille des Berberidaceae. Cette espèce est l’une des 450 du genre Berberis. |
Le saviez-vous ? | Contrairement à d'autres espèces de Berberis, les fruits du Berberis thunbergii 'Atropurpurea' ne sont pas comestibles et n'attirent donc pas les oiseaux. Il s'agit d'une importées du Japon. Il ressemble néanmoins beaucoup à B. ottawensis 'Superba', qui e |
Le saviez-vous ? | Contrairement à d’autres espèces de Berberis, les fruits du Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ ne sont pas comestibles et n’attirent donc pas les oiseaux. Il s’agit d’une importées du Japon. Il ressemble néanmoins beaucoup à B. ottawensis ‘Superba’, qui e |
14,30 €
10,70 €
10,40 €
11,20 €
110,40 €
40,30 €
131,00 €
11,00 €
93,60 €
45,60 €
10,80 €
12,20 €
16,70 €
13,00 €
12,20 €
11,30 €
11,30 €
12,60 €
11,20 €
16,70 €
9,80 €
18,80 €
11,80 €
12,50 €
11,80 €
15,30 €
16,70 €
17,60 €
19,20 €
36,70 €
23,00 €
17,60 €
12,00 €
18,40 €