Découvrez la mangue du nord qui est un arbre fruitier à la fois exotique et résistant à -25°C. L’asiminier NC1 est très productive. Elle produit des fruits assez gros(300-350g) de bonne saveur et avec peu de graines. Production précoce. Non autofertile, il faudra planter deux arbres de différentes variétés à proximité l’un de l’autre pour obtenir des fruits en quantité suffisante.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
L’Asiminier est un arbuste ou petit arbre très rustique qui peut atteindre 3m de large et 6m de haut. Ses grandes feuilles (25 à 30 cm de long) caduques d'abord vert pâle se parent d'une jolie teinte jaune d'or en automne. A la fin du printemps, à l'émergence des feuilles, des fleurs solitaires ou par petits groupes apparaissent sur les vieux rameaux. De 3 à 5 cm de diamètre, elles présentent 6 pétales verts devenant brun-pourpre quand les fleurs sont pleinement ouvertes. L’asiminier NC1 est apprécié pour sa précocité et pour son très bon rendement. Le Paw Paw NC1 produit des fruits de 300 à 350g, de bonne saveur et contenant peu de graines. Cette variété non autofertile nécessite la présence à proximité (moins de 10 mètres) d’une mangue du Nord d’une autre variété pour fructifier.
Conseils de culture | Durant les 2 premières années, arrosez régulièrement. Les jeunes arbres (au moins la 1ère année) ont besoin d'être protégés du soleil. Au printemps, apportez du compost ou du fumier en griffant le sol sur 2-3 cm puis remettez en place le paillage. |
Conseils de plantation | Non autofertile, plantez 2 pieds de variétés différentes pour que votre arbre produise des fruits. A la plantation, arrosez et paillez le sol. Plantez en plein soleil ou à mi-ombre dans un sol frais, riche et profond. Evitez les sols caillouteux ou secs. |
Exposition | soleil |
Rusticité | très rustique |
Zone de rusticité | 5 (-28 à -21°C) |
Nature du sol | terre franche |
Nature du sol | argileux |
Nature du sol | humifère |
Nature du sol | argilo-calcaire |
Nature du sol | argilo-limoneux |
Type de sol | riche, humifère et bien drainé |
pH du sol | neutre |
pH du sol | acide |
pH du sol | légèrement acide |
pH du sol | légèrement alcalin |
Humidité du sol | normal |
Humidité du sol | modérément humide |
Climat | continental |
Climat | océanique |
Résistance aux maladies | très bonne |
Utilisation au jardin | haie |
Utilisation au jardin | isolé |
Utilisation au jardin | massif |
Utilisation au jardin | verger |
Période de plantation | automne |
Synonymes | Asiminier, Paw-paw, Mangue du nord |
Croissance | modérée |
Port | arrondi |
Système racinaire | pivotant |
Période de floraison | fin du printemps |
Mois de floraison | mai |
Couleur de floraison | violet |
Couleur dominante des fleurs | pourpre |
Type de feuillage | caduc |
Couleur du feuillage | vert |
Saison(s) de floraison | printemps |
Variété remontante | non |
Couleur du feuillage automnal | jaune |
Hauteur adulte | 4/5 m |
Etalement | 3 m |
Couleur des fruits | vert |
Couleur de l'écorce | gris |
Couleur de l'écorce | brun |
Période de récolte | septembre |
Mois de récolte | septembre |
Autofertile | non |
Utilisation en cuisine | compote |
Utilisation en cuisine | confiture / gelée |
Utilisation en cuisine | congélation |
Utilisation en cuisine | frais |
Utilisation en cuisine | pâtisserie |
Utilisation en cuisine | sorbet / glace |
Saisons d'intérêt | printemps |
Saisons d'intérêt | été |
Saisons d'intérêt | automne |
Recette | Smoothie asimine-coco : Mixez, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux, 500g de pulpe d'asimine, 250ml de lait de coco, 200g de glaçons, 1 cuillère à soupe de miel et les graines d'une demi-gousse de vanille. Bonne dégustation ! |
Origine | Amérique du Nord La variété NC1 est un hybride de Davis et Overleese obtenue au Canada en 1970 par R. Douglas Campbell. |
Famille botanique | Annonaceae |
Auteur | (Linnaeus) Duval |
Un peu de botanique | Le fruit de l’asiminier était le fruit préféré de Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis (4 mars 1801 – 4 mars 1809). C’est lui qui aurait apporté ce fruit en France, quand il exerçait des fonctions d’ambassadeur entre 1784 et 1789. |
23,80 €
54,00 €
48,00 €
30,10 €
55,10 €
30,00 €
48,00 €
61,70 €
48,00 €
96,00 €
23,75 €
23,75 €
23,75 €
23,75 €
23,75 €
23,75 €
23,75 €
19,00 €
61,90 €
45,60 €
45,60 €
46,60 €
40,80 €
40,80 €
40,80 €
40,80 €
30,10 €
19,60 €
27,60 €
55,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €