Un des mandariniers les plus rustiques (-10/-12°C). Cet agrume au port compact offre au printemps des fleurs blanches délicatement parfumées. Suivent des mandarines jaunes à maturité dès novembre. Faciles à éplucher, ces mandarines ont une saveur équilibrée à la fois acidulée et sucrée. Récoltées vertes, elles peuvent être utilisées comme des citrons.
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Ce mandarinier fait partie des agrumes les plus rustiques (-10 / -12°C). Avec son port compact, il peut être cultivé en bac et en pleine terre (si vous habitez dans une région aux hivers doux). Les fleurs, petites, blanches et très agréablement parfumées apparaissent en avril-mai. Suivent des fruits ronds et aplatis, verts puis jaune orangé à maturité dès novembre jusqu’en mars. La peau se pèle facilement et nous laisse accéder aux quartiers juteux, orange, à la saveur équilibrée, à la fois sucrée et acidulée. Si vous récoltez les fruits quand ils sont verts, ils peuvent être utilisés comme des citrons.
Conseils de culture | Au printemps, apportez du compost ou du fumier bien décomposé. La corne broyée convient également. Paillez pour limiter les arrosages. |
Conseils de plantation | Rustique jusqu’à -10°C, plantez ce mandarinier au soleil ou à mi-ombre, en situation abritée, dans un sol riche et bien drainé. En région froide, plantez-le en pot et remisez-le en hiver. Arrosez copieusement à la plantation. |
Conseils de taille | Au printemps, procédez à une légère taille des jeunes pousses pour lui conserver son joli port arrondi et stimuler la floraison et la production de fruits. Taillez toujours au-dessus d’une feuille. |
Conseils d'entretien | En cas d'attaque de pucerons ou de cochenilles, pulvérisez de l'eau savonneuse (savon noir) sur le feuillage. Si vous cultivez votre mandarinier rustique en pot, rempotez tous les 3 ans. |
Exposition | soleil |
Exposition | mi-ombre |
Rusticité | rustique |
Zone de rusticité | 8 (-12 à -7°C) |
Type de sol | Sol riche, humifère et bien drainé |
Utilisation au jardin | isolé |
Utilisation au jardin | veranda |
Utilisation au jardin | pot |
Utilisation au jardin | verger |
Arrosage | Arrosez régulièrement votre mandarinier pendant l’été puis réduisez les arrosages en période hivernale. Lorsque les fleurs apparaissent, augmentez progressivement les arrosages. En pot, faites attention à l’eau stagnante dans la soucoupe. |
Synonymes | Mandarinier Keraji |
Croissance | rapide |
Mois de floraison | avril |
Mois de floraison | mai |
Couleur dominante des fleurs | blanc |
Type de feuillage | persistant |
Couleur du feuillage | vert |
Saison(s) de floraison | printemps |
Variété remontante | oui |
Variété remontante | non |
Couleur des feuilles | Vert brillant |
Hauteur à maturité | 2,5 à 4 m |
Etalement à maturité | 1,5 à 2,5 m |
Couleur des fruits | orange |
Type de fruits | agrume |
Mois de récolte | novembre |
Mois de récolte | janvier |
Mois de récolte | mars |
Mois de récolte | décembre |
Mois de récolte | février |
Autofertile | oui |
Utilisation en cuisine | salade |
Utilisation en cuisine | sorbet / glace |
Utilisation en cuisine | confiture / gelée |
Utilisation en cuisine | garniture |
Utilisation en cuisine | pâtisserie |
Utilisation en cuisine | sirop |
Utilisation en cuisine | alcool |
Utilisation en cuisine | frais |
Utilisation en cuisine | jus |
Particularités | floraison parfumée |
Saisons d'intérêt | toute l'année |
Origine | Les Citrus sont originaires de l’Asie du Sud-Est : Inde, Japon, Indonésie et Chine. |
Famille botanique | Rutaceae |
Un peu de botanique | On compte plus de 500 variétés connues de mandarines offrant une très grande diversité. On citera pour l’exemple les variétés 'Blidah’, d’Afrique du Nord, très douce ou 'Satsuma’ qui résiste d’avantage au froid (jusqu’à -10°C). |
Le saviez-vous ? | Autrefois, en Chine ancienne, ce fruit servait d’offrande en signe de chance et de prospérité aux mandarins lors des fêtes. C’est de là qu’il tire son nom français. |
22,20 €
22,70 €
30,00 €
61,70 €
18,00 €
16,00 €
17,30 €
46,60 €
17,30 €
16,40 €
17,60 €
17,60 €
17,00 €
17,60 €
64,80 €
16,25 €
64,80 €
23,80 €
20,40 €
16,00 €
50,50 €
16,00 €
23,75 €
49,60 €
40,00 €
50,40 €
16,25 €
98,75 €
61,70 €
62,70 €
24,00 €
53,00 €
46,60 €
46,60 €
46,60 €
46,60 €
79,20 €
11,00 €
16,00 €
11,00 €