Arbre rustique de taille réduite nous régalant de ses fruits juteux après sa floraison gracieuse et abondante en avril. Produit abondamment dès la 2ème année, récolte en juillet. Autofertile.
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Conseils de plantation | Plantez d'octobre à mars, hors gel, de préférence à l'automne pour les plantes à racines nues. Evitez les sols très argileux et le calcaire. Optez pour un emplacement ensoleillé. Commencez par préparer un vaste trou, de 40 cm de diamètre et de 40 cm de pr |
Conseils de taille | Le cerisier ne demande que peu d'opérations de taille. En effet, il secrète après blessure de la gomme, une substance ambrée qui lui demande beaucoup d'énergie et peut attirer des parasites. Après une taille ou une blessure accidentelle, appliquez du mast |
Conseils d'entretien | A chaque fin d'hiver, après avoir griffé le sol en surface (attention, les racines des fruitiers sont souvent superficielles), apportez des amendements organiques ou un engrais spécial fruitiers (respectez les dosages indiqués par les fabricants) pour vou |
Exposition | soleil |
Rusticité | très rustique |
Rusticité | rustique |
Zone de rusticité | 5 (-28 à -21°C) |
Nature du sol | terre franche |
Type de sol | profond-non calcaire-bien drainé |
pH du sol | neutre |
Humidité du sol | normal |
Climat | continental |
Climat | océanique |
Climat | de montagne |
Climat | tempéré |
Résistance aux maladies | très bonne |
Utilisation au jardin | isolé |
Utilisation au jardin | pot |
Utilisation au jardin | verger |
Période de plantation | octobre à mars hors période de gel |
Arrosage | réguliers la 1ère année, surveiller lors des printemps secs |
Synonymes | Cerisier nain Cherry Boop |
Croissance | modérée |
Port | buissonnant |
Port | érigé |
Période de floraison | printemps |
Mois de floraison | mars |
Mois de floraison | avril |
Couleur de floraison | blanc |
Couleur dominante des fleurs | blanc |
Type de feuillage | caduc |
Couleur du feuillage | vert |
Saison(s) de floraison | printemps |
Variété remontante | non |
Hauteur adulte | 2 m |
Hauteur à maturité | 1,5 à 2,5 m |
Etalement | 2 m |
Etalement à maturité | 1 à 1,5 m |
Couleur des fruits | rouge |
Couleur de l'écorce | brun |
Couleur de l'écorce | rouge |
Type de fruits | cerise |
Période de récolte | fin printemps - début été |
Mois de récolte | juillet |
Autofertile | oui |
Utilisation en cuisine | confiture / gelée |
Utilisation en cuisine | congélation |
Utilisation en cuisine | conserve |
Utilisation en cuisine | de conservation |
Utilisation en cuisine | frais |
Utilisation en cuisine | jus |
Utilisation en cuisine | pâtisserie |
Utilisation en cuisine | sauce |
Utilisation en cuisine | sirop |
Utilisation en cuisine | sorbet / glace |
Particularités | écorce décorative |
Particularités | facile à cultiver |
Saisons d'intérêt | printemps |
Saisons d'intérêt | été |
Recette | Gâteau aux cerises et aux amandes Temps de préparation : 15 minutes Temps de cuisson : 30 minutes Ingrédients (pour 4 personnes) : - 250 g de cerises - 125 g de sucre - 100 g de farine - 80 g de beurre + 15 g pour le moule - 80 g de poudre d'amande - 2 gr |
Origine | Les débuts historiques de la culture du cerisier en Europe demeurent obscurs. Au 7ème siècle avant notre ère, le général Lucullus, revenu victorieux à Rome, s'est vanté d'avoir ramené avec lui depuis l'Asie mineure les premiers cerisiers cultivés. Pourtan |
Famille botanique | Rosaceae |
Un peu de botanique | Les cerisiers appartiennent à la vaste famille des Rosacées et au genre des Prunus (qui comprend aussi abricotiers, pêchers et pruniers). Le terme de " cerisier à fruit " recouvre en fait deux espèces distinctes : le merisier, ou cerisier des oiseaux (Pru |
Le saviez-vous ? | Quoi qu'il en soit de ses origines, la cerise connu un succès galopant dans l'Europe entière durant le Moyen-âge, ce succès ne déclina pas avec les époques puisque Louis XV, parait-il, en raffolait et que les premiers colons d'Amérique du Nord avaient am |
30,00 €
55,10 €
50,40 €
31,20 €
17,00 €
25,10 €
31,20 €
11,70 €
11,60 €
18,00 €
23,75 €
23,75 €
23,75 €
23,75 €
23,75 €
23,75 €
23,75 €
19,00 €
61,90 €
45,60 €
45,60 €
46,60 €
40,80 €
40,80 €
40,80 €
40,80 €
30,10 €
19,60 €
27,60 €
55,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €