Liane grimpante à palisser. Le pied femelle est celui qui fructifie mais il a pour cela besoin impérativement d’être pollinisé par un pied mâle. La variété Golden delight donne des fruits jaunes fin octobre - début novembre, dont la chair jaune également possède un goût très délicat, à la fois doux et sucré.
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Conseils de culture | Planter au printemps, en prenant soin de protéger les jeunes plants des gelées tardives. Prévoyez dès la plantation un support solide, de dimension adaptée : grands treillis, pergolas, arbres ou simplement des câbles métalliques bien fixés. Les premières |
Conseils de taille | Une telle vigueur demande à être maitrisée : l’actinidia nécessite deux tailles par an une fois bien installé (les premières 3 premières années, contentez-vous de favoriser 4 à 6 tiges principales bien conduites sur le support). Une première taille très s |
Exposition | soleil |
Exposition | mi-ombre |
Rusticité | peu rustique |
Nature du sol | terre franche |
Nature du sol | humifère |
pH du sol | neutre |
pH du sol | acide |
pH du sol | légèrement acide |
Humidité du sol | normal |
Humidité du sol | modérément humide |
Climat | continental |
Climat | océanique |
Climat | tempéré |
Résistance aux maladies | bonne |
Utilisation au jardin | tonnelle, pergola, mur... |
Période de plantation | début du printemps (protéger des derniers gels) |
Distance de plantation | 6 mètres |
Arrosage | en cas d'été sec, maintenir le sol frais |
Synonymes | Actinidia chinensis, souris végétale, groseille de Chine |
Croissance | rapide |
Port | grimpant |
Période de floraison | de mi-mai à début juin |
Mois de floraison | mai |
Mois de floraison | juin |
Couleur de floraison | blanc |
Couleur dominante des fleurs | blanc |
Type de feuillage | caduc |
Couleur du feuillage | vert |
Variété remontante | non |
Couleur du feuillage en automne | jaune |
Hauteur adulte | 5 mètres |
Etalement | 10 mètres |
Couleur des fruits | doré |
Type de fruits | kiwi |
Période de récolte | mi septembre à fin octobre (avant maturité) |
Mois de récolte | septembre |
Mois de récolte | octobre |
Autofertile | non |
Saveur du fruit | Doux, sucré, parfumé |
Utilisation en cuisine | confiture / gelée |
Utilisation en cuisine | frais |
Utilisation en cuisine | pâtisserie |
Utilisation en cuisine | sauce |
Utilisation en cuisine | sirop |
Utilisation en cuisine | sorbet / glace |
Particularités | feuillage décoratif |
Saisons d'intérêt | été |
Saisons d'intérêt | automne |
Origine | Les kiwis sont de grands voyageurs ! Poussant naturellement dans les forêts et les clairières de l’Est et du Sud-Est de l’Asie (Chine, Corée…), c’est en Nouvelle-Zélande que leur culture à grande échelle a débuté. En France, on ne cessera de le cantonner |
Famille botanique | Actinidiaceae |
Synonyme | Actinidia chinensis |
Auteur | chev. |
Un peu de botanique | Le genre Actinidia, de la famille des Actinidiacées, comprend une trentaine d’espèces de plantes grimpantes volubiles. Toutes sont dioïques, c'est-à-dire que les plantes sont soit mâles soit femelles. L’espèce Actinidia deliciosa, anciennement dénommée A. |
Le saviez-vous ? | La France est le second producteur européen de Kiwi, derrière l’Italie. Au niveau mondial nous ne sommes que 5ème. Le Kiwi connait un succès croissant du fait de ses formidables qualités nutritionnelles : 2 à 3 fois plus de vitamine C qu’une orange, beauc |
50,10 €
22,70 €
50,20 €
50,10 €
54,00 €
69,30 €
48,00 €
54,00 €
11,00 €
64,80 €
20,40 €
16,00 €
50,50 €
16,00 €
23,75 €
49,60 €
40,00 €
50,40 €
16,25 €
98,75 €
61,70 €
62,70 €
24,00 €
53,00 €
46,60 €
46,60 €
46,60 €
46,60 €
79,20 €
11,00 €
16,00 €
11,00 €
98,75 €
48,00 €
23,75 €
61,90 €
16,25 €
98,75 €
19,20 €
98,75 €