Agrume de petite taille, à la floraison printanière très parfumée, produisant des clémentines : petits fruits orange à la peau fine, juteux et sucrés. Récolte : entre octobre et mars. Peu rustique (-5°C), préférez la culture en pot. Réservez la culture en pleine terre aux régions les plus chaudes.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Récoltez des clémentines dans votre jardin, sur votre terrasse ou votre balcon. Cet agrume peu rustique (-5°C) se cultive de préférence en pot pour pouvoir le remiser en hiver. Si vous habitez dans une région très chaude, vous pourrez le cultiver en pleine terre. Ce petit agrume serait issu d'un croisement entre un oranger et un mandarinier. En mars-avril, il offre une floraison blanche et parfumée, du parfum si caractéristique des agrumes. D'octobre à mars, c’est le moment de la récolte des clémentines. Ces fruits juteux, sucrés, orange à maturité tiennent bien sur l’arbre après maturité, mais perdent en qualité gustative en quelques semaines. Les clémentines ont la peau fine et s’épluchent facilement. Ils se consomment frais, en salade de fruits, en confiture, confits, en jus, en pâtisserie, comme accompagnement dans un plat sucré-salé. Vous avez l’embarras du choix !
Conseils de culture | A la fin de l’automne, si vous redoutez de fortes gelées, protégez votre clémentinier avec un voile d’hivernage. Au printemps, apportez du compost ou du fumier bien décomposé. La corne broyée peut également convenir. |
Conseils de plantation | Rustique jusqu’à -5°C : la culture en pleine terre est à réserver aux régions les plus chaudes, au soleil, en situation abritée, dans un sol riche et bien drainé. Partout ailleurs, plantez-le en pot et hivernez-le. Arrosez copieusement à la plantation. |
Conseils de taille | Au printemps, procédez à une légère taille des jeunes pousses pour lui conserver son joli port arrondi et stimuler la floraison et la production de fruits. Taillez toujours au-dessus d’une feuille. |
Conseils d'entretien | En cas d'attaque de pucerons ou de cochenilles, pulvérisez de l'eau savonneuse (savon noir) sur le feuillage. Si vous cultivez votre clémentinier en pot, rempotez tous les 3 ans. Pensez au paillage (notamment en pleine terre) pour limiter les arrosages. |
Exposition | soleil |
Exposition | mi-ombre |
Rusticité | peu rustique |
Zone de rusticité | 9 (-7 à -1°C) |
Type de sol | Sol riche, humifère, bien drainé, non calcaire |
Utilisation au jardin | isolé |
Utilisation au jardin | veranda |
Utilisation au jardin | pot |
Arrosage | Arrosez régulièrement votre clémentinier pendant l’été puis réduisez les arrosages en période hivernale. Lorsque les fleurs apparaissent, augmentez progressivement les arrosages. Attention à l’eau stagnante dans la soucoupe. |
Synonymes | Clémentinier, Clémentine |
Port | buissonnant |
Mois de floraison | avril |
Mois de floraison | mars |
Couleur dominante des fleurs | blanc |
Type de feuillage | persistant |
Couleur du feuillage | vert |
Saison(s) de floraison | printemps |
Hauteur à maturité | 2,5 à 4 m |
Etalement à maturité | 1 à 1,5 m |
Couleur des fruits | orange |
Type de fruits | agrume |
Mois de récolte | janvier |
Mois de récolte | mars |
Mois de récolte | novembre |
Mois de récolte | février |
Mois de récolte | octobre |
Mois de récolte | décembre |
Autofertile | oui |
Utilisation en cuisine | confiture / gelée |
Utilisation en cuisine | jus |
Utilisation en cuisine | frais |
Utilisation en cuisine | pâtisserie |
Particularités | plante mellifère |
Particularités | floraison parfumée |
Saisons d'intérêt | toute l'année |
Famille botanique | Rutaceae |
Un peu de botanique | Originaires d’Asie du Sud-Est (climat chaud humide), les agrumes regroupent 3 principaux genres : Citrus, Fortunella et Poncirus et 2 moins répandus : Microcitrus et Eremocitrus. S’adaptant facilement, ils sont désormais présents sur l’ensemble du globe. |
Le saviez-vous ? | Cet hybride entre un mandarinier et une orange aurait été découvert en Algérie par le Père Clément, qui lui a donné son nom. |
18,00 €
23,30 €
15,80 €
25,50 €
23,80 €
96,00 €
23,80 €
45,60 €
33,60 €
23,75 €
23,75 €
23,75 €
23,75 €
23,75 €
23,75 €
23,75 €
19,00 €
61,90 €
45,60 €
45,60 €
46,60 €
40,80 €
40,80 €
40,80 €
40,80 €
30,10 €
19,60 €
27,60 €
55,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €
87,10 €