Variété remontante originale avec ses très gros fruits jaunes fermes et sucrés. Les fruits jaunes sont moins acides que les fruits rouges. Variété remontante :à récolter en juin puis d'août jusqu'aux gelées.
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Conseils de culture | Choisissez une exposition ensoleillée ou mi-ombragée, et évitez les sols lourds et trop humides l'hiver (risques de Phytophtora). Apportez de la matière organique en automne et paillez pour maintenir une bonne fraîcheur en été. En fin d'année, supprimez |
Exposition | mi-ombre |
Exposition | soleil |
Rusticité | très rustique |
Zone de rusticité | 4 (-34 à -28°C) |
Type de sol | riche, humifère, aéré, drainé et frais |
pH du sol | neutre |
pH du sol | acide |
Humidité du sol | modérément humide |
Humidité du sol | normal |
Utilisation au jardin | potager |
Utilisation au jardin | groupe |
Utilisation au jardin | haie |
Utilisation au jardin | verger |
Période de plantation | de novembre à mars de préférence |
Distance de plantation | 40 cm |
Synonymes | Framboisier remontant Golden Everest |
Croissance | rapide |
Port | buissonnant |
Période de floraison | mai-juin |
Mois de floraison | mai |
Mois de floraison | juin |
Couleur de floraison | blanche |
Type de feuillage | caduc |
Couleur du feuillage | vert |
Couleur du feuillage en automne | marron |
Hauteur adulte | 1,50 m |
Hauteur à maturité | 1 à 1,5 m |
Etalement | 80 cm |
Etalement à maturité | 50 cm à 1 m |
Couleur des fruits | jaune |
Couleur de l'écorce | rouge |
Couleur de l'écorce | brun |
Type de fruits | framboise |
Période de récolte | juin-juillet puis de septembre aux gelées |
Mois de récolte | juillet |
Mois de récolte | septembre |
Mois de récolte | juin |
Mois de récolte | août |
Mois de récolte | octobre |
Autofertile | oui |
Utilisation en cuisine | confiture / gelée |
Utilisation en cuisine | pâtisserie |
Utilisation en cuisine | frais |
Particularités | facile à cultiver |
Particularités | plante mellifère |
Saisons d'intérêt | été |
Famille botanique | Rosaceae |
24,10 €
18,40 €
31,00 €
17,80 €
17,80 €
16,70 €
30,20 €
17,50 €
18,00 €
20,30 €
21,80 €
11,00 €
16,30 €
20,30 €
18,60 €
22,70 €
18,60 €
14,10 €
16,30 €
11,00 €
17,30 €
18,20 €
18,60 €
20,40 €
17,80 €
11,00 €
11,00 €
11,00 €
15,50 €
11,00 €
17,00 €
20,40 €
17,80 €
20,40 €
20,40 €
18,60 €
16,30 €
17,60 €
18,20 €