Vivace caduque offrant une belle floraison rose de juin à octobre. Massif, plate-bande, potée. Facile à vivre.
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Conseils de culture | Vivace, la gaura est souvent cultivée en annuelle. Elle se re-sème spontanément. Rabattre les tiges fanées pour renouveler la floraison. Arroser l'été en cas de sécheresse mais éviter l'excès d'eau qui fait pourrir les racines. |
Conseils de culture | Vivace, la gaura est souvent cultivée en annuelle. Elle se re-sème spontanément. Rabattre les tiges fanées pour renouveler la floraison. Arroser l'été en cas de sécheresse mais éviter l'excès d'eau qui fait pourrir les racines. |
Exposition | soleil |
Rusticité | très rustique |
Zone de rusticité | 5 (-28 à -21°C) |
Type de sol | léger et bien drainé, craint l'excès d'eau |
Type de sol | léger et bien drainé, craint l'excès d'eau |
pH du sol | alcalin |
pH du sol | acide |
pH du sol | neutre |
Humidité du sol | sec |
Humidité du sol | normal |
Humidité du sol | modérément humide |
Utilisation au jardin | plate-bande |
Utilisation au jardin | bordure |
Utilisation au jardin | massif |
Utilisation au jardin | pot |
Utilisation au jardin | jardinière |
Période de plantation | printemps, été, automne |
Période de plantation | printemps, été, automne |
Distance de plantation | 50 cm |
Densité (par m²) | 6/m² |
Croissance | rapide |
Port | en touffe |
Période de floraison | juin - octobre |
Période de floraison | juin - octobre |
Mois de floraison | juillet |
Mois de floraison | septembre |
Mois de floraison | juin |
Mois de floraison | août |
Mois de floraison | octobre |
Couleur de floraison | rose |
Couleur de floraison | rose |
Couleur dominante des fleurs | rose |
Type de feuillage | caduc |
Couleur du feuillage | vert |
Hauteur adulte | 1,20 m |
Hauteur adulte | 1,20 m |
Hauteur à maturité | 1 à 1,5 m |
Etalement | 1 m |
Etalement | 1 m |
Etalement à maturité | 50 cm à 1 m |
Particularités | attire les insectes utiles |
Particularités | facile à cultiver |
Particularités | plante mellifère |
Particularités | résistant à la sécheresse |
Saisons d'intérêt | automne |
Saisons d'intérêt | été |
Saisons d'intérêt | printemps |
Famille botanique | Onagraceae |
16,70 €
18,10 €
16,30 €
10,80 €
11,60 €
12,00 €
12,20 €
15,70 €
10,80 €
11,70 €
11,40 €
22,20 €
19,00 €
10,80 €
15,70 €
15,70 €
16,70 €
17,00 €
11,00 €
10,50 €
12,40 €
10,50 €
15,40 €
10,30 €
10,30 €
10,30 €
10,30 €
10,30 €
10,30 €
10,30 €
10,30 €
20,70 €
20,70 €
14,40 €
14,40 €
14,40 €
16,00 €
10,80 €
10,80 €
16,00 €