Sauge buissonnante de 1,20 m de haut au feuillage dégageant un parfum de cassis. Floraison rouge de mai à juillet puis de septembre à novembre.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Cette sauge ligneuse buissonnante porte de petites feuilles ovales à bords dentelés, au parfum de cassis ou de menthe lorsqu'on les froisse. La touffe se constelle de menues fleurs rouges, réunies par 2 sur des épis. La floraison s'étale de mai à juillet puis de septembre à novembre.
Conseils de culture | Plantez-la en sol ordinaire même argileux mais bien drainé, en zones plutôt abritées. Sous climat rigoureux, protégez la souche avec un paillis sec durant l'hiver ou rentrez le pot en serre froide. Rabattez les inflorescences défleuries pour favoriser la |
Exposition | soleil |
Rusticité | peu rustique |
Zone de rusticité | 8 (-12 à -7°C) |
Type de sol | ordinaire bien drainé même calcaire |
pH du sol | acide |
pH du sol | neutre |
pH du sol | alcalin |
Humidité du sol | sec |
Humidité du sol | normal |
Utilisation au jardin | plate-bande |
Utilisation au jardin | massif |
Utilisation au jardin | pot |
Période de plantation | plutôt au printemps |
Densité (par m²) | 3/m² |
Croissance | rapide |
Port | buissonnant |
Période de floraison | de mai à juillet puis de septembre à novembre |
Mois de floraison | mai |
Mois de floraison | juillet |
Mois de floraison | octobre |
Mois de floraison | juin |
Mois de floraison | septembre |
Mois de floraison | novembre |
Couleur de floraison | rouge |
Couleur dominante des fleurs | rouge |
Type de feuillage | caduc |
Couleur du feuillage | vert |
Couleur des feuilles | vert |
Hauteur adulte | 120 cm |
Hauteur à maturité | 1 à 1,5 m |
Etalement | 80 cm |
Etalement à maturité | 50 cm à 1 m |
Particularités | attire les insectes utiles |
Particularités | résistant à la sécheresse |
Particularités | fruit décoratif |
Particularités | floraison longue |
Saisons d'intérêt | été |
Saisons d'intérêt | printemps |
Famille botanique | Lamiaceae |
Synonyme | Salvia grahamii 'Grahamii' |
14,40 €
10,50 €
31,20 €
14,60 €
12,90 €
10,90 €
17,60 €
46,60 €
10,30 €
11,40 €
22,20 €
19,00 €
10,80 €
15,70 €
15,70 €
16,70 €
17,00 €
11,00 €
10,50 €
12,40 €
10,50 €
15,40 €
10,30 €
10,30 €
10,30 €
10,30 €
10,30 €
10,30 €
10,30 €
20,70 €
20,70 €
14,40 €
14,40 €
14,40 €
16,00 €
10,80 €
10,80 €
16,00 €
20,70 €